燃費

平均燃費
10.61 q/g

一年の集計がでました。燃費10q/g突破
年間走行距離8,000q  金額で70,000円弱
しかし2ヶ月くらいは修理してましたのであてになりません。


日付 走行距離 走行距離 給油量 軽油単価 軽油税 金額 燃費 備考
16/1/15 54,336 - - - - - - -
16/2/23 54,695 359 53.11 51.9 32.1 4,599 6.76 街乗りのみ
16/3/20 54,996 301 47.80 51.9 32.1 4,139 6.30 街乗りのみ
16/4/10 55,389 393 45.01 54.9 32.1 3,916 8.73 2時間ほどドライブ
16/4/24 55,863 474 45.69 56.9 32.1 4,066 10.37 半日ほどドライブ
16/5/ 7 56,206 343 41.50 53.9 32.1 3,569 8.27 引越先の下見など
16/5/16 56,710 504 39.00 51.9 32.1 3,377 12.92 長距離増えました
16/6/23 57,179 469 43.60 61.9 32.1 4,098 10.76 随分値上がりしたなぁ
16/7/23 57,634 455 43.03 61.9 32.1 4,044 10.57 あつい・・・・
16/7/28 58,122 488 41.02 61.9 32.1 3,855 11.90 主に中距離移動
16/8/ 5 58,730 608 47.30 61.9 32.1 4,446 12.85 主に長距離移動
16/8/12 59,219 489 43.01 60.9 32.1 3,999 11.37 札幌にて給油
16/8/29 59,799 580 45.00 61.9 32.1 4,230 12.89 軽油単価の
16/9/11 60,324 525 47.00 65.9 32.1 4,606 11.17 小数点以下って
16/9/18 60,914 590 44.00 62.9 32.1 4,318 13.41 軽油税とあわせて
16/10/7 61,438 524 45.41 66.9 32.1 4,495 11.54 0になるように
16/10/14 61,894 456 36.00 65.9 32.1 3,528 12.67 してるんでしょうか
16/11/29 62,338 444 47.03 66.9 32.1 4,655 9.44 平成16年終了
累計(平均) 8,002 754.51 60.0 32.1 69,940 10.61


戻る